应用范围
适用于DC12V输入额定5A以内无霍尔三相直流无刷电机。
产品应用
科研,生产
工业控制
民用电器
产品特色
体积小、可靠性高、寿命长
三相全桥、PWM斩波方式调速
纯硬件设计,高速度,高抗干扰能力
低发热,大功率
电气性能 | 使用环境参数 | ||||
供电电源 | DC12V | 使用场合 | 场合 | 避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 | |
温度 | 0℃-50℃ | ||||
输出电流 | 额定5A | 湿度 | <80%RH,无凝露,无结霜 | ||
震动 | <0.5G(4.9m/s2)10Hz-60Hz | ||||
绝缘电阻 | 常温下>500MΩ | 冷却方式 | 自然冷却 | ||
保存温度 | -20℃——65℃ | ||||
绝缘强度 | 常温下0.5KV | 外形尺寸 | 96*56*22mm | ||
重量 | 100g | ||||
驱动器接线端口及指示灯说明 | |||||
功能 | 标识 | 说明 | |||
电源 | DC | 直流DC12V-40V输入 | |||
电机端 | UVW | U、V、W为电机三相输出信号,接电机绕组 | |||
V+ | 外接电位器调速正极,不使用时悬空 | ||||
Ve | 外接调速信号,可外接电位器、模拟电压或PWM | ||||
V- | 外接调速参考地 | ||||
EN | 使能,悬空或高电平时为正常,低电平待机 | ||||
DR | 方向,悬空或高电平时为正转,低电平反转 | ||||
电源报警灯 | 绿色电源,通电后常亮。驱动器故障时变为红色 | ||||
RJ1 | 电机启动时间调节(0.2-30S) | ||||
RJ2 | 内部调速电位器,顺时针旋转,电机转速由0-100% | ||||
SW1拨码 | 内外部调速切换,ON:内部 OFF:外部(此功能与外部VE接口冲突,当使用外部VE接口时此拨码应保持OFF:外部) | ||||
SW2拨码 | 电机旋转方向切换,ON:反方向,OFF:正方向 (此功能与外部DR接口冲突,当使用外部DR接口时此拨码应保持OFF:正方向) | ||||
接线及尺寸示意图 |