57系列两相步进电机 | ![]() | |
步距精度 | ±5% | |
温 升 | 80℃ Max | |
环境温度 | -20℃- +50℃ | |
绝缘电阻 | 100MΩ Min 500VDC | |
径向跳动 | 0.02mm Max | |
轴向跳动 | 0.08mm Max |
技术数据 |
型号 | 步距角 | 静力矩 | 机身长 | 轴径 | 额定电流 | 相电阻 | 相电感 | 转子惯量 | 引线数 | 重量 |
57BYGH0408 | 1.8 | 0.55 | 41 | 6.35 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 150 | 4 | 470 |
57BYGH4412 | 1.8 | 0.8 | 45 | 6.35 | 0.62 | 12 | 26 | 190 | 4 | 520 |
57BYGH6403 | 1.8 | 1.1 | 56 | 6.35 | 2.5 | 1.3 | 4.2 | 280 | 4 | 680 |
57BYGH7401 | 1.8 | 1.5 | 64 | 6.35 | 1.0 | 7.5 | 20 | 380 | 4 | 850 |
57BYGH8404 | 1.8 | 1.8 | 76 | 6.35 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 440 | 4 | 1050 |
57BYGH1810 | 1.8 | 2.5 | 100 | 8 | 4.2 | 0.8 | 3.0 | 680 | 4 | 1250 |
57BYGH2810 | 1.8 | 2.8 | 112 | 8 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 800 | 4 | 1400 |
★以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作。 |
外形尺寸(单位:mm) |
接线图 |